Época | Feminino | ||
1º | 2º | 3º | |
2019/20 | Sara Soares | Filipa Pipiras | Mariana Silva |
2018/19 | Mariana Silva | Ana Inês Silva | Filipa Pipiras |
2017/18 | Ariana Pintor | Filipa Pipiras | Mariana Silva |
2016/17 | Ana Baptista | Ariana Pintor | Ana Inês Silva |
2015/16 | Ana Baptista | Sara Monteiro | Maria Alice Oliveira |
2014/15 | Ana Silva | Maria Alice Oliveira | Diana Nogueira |
2013/14 | Maria Inês Oliveira | Ariana Pintor | Rita Jorge |
2012/13 | Maria Inês Oliveira | Mariana Silva | Susana Ferreira |
2011/12 | Catarina Leite | Margarida Coimbra | Maria Inês Oliveira |
2010/11 | Margarida Coimbra | Catarina Leite | Ariana Pintor |
2009/10 | Ana Margarida Ferreira | Margarida Coimbra | Maria Inês Oliveira |
2008/09 | Ana Baptista | Margarida Coimbra | Catarina Leite |
2007/08 | Ana Baptista | Ana Margarida Ferreira | Margarida Coimbra |
2006/07 | Margarida Coimbra | Catarina Leite | Ana Baptista |
2006 | Catarina Leite | Ariana Pintor | Margarida Coimbra |
2005 | Catarina Leite | Margarida Coimbra | Ariana Pintor |
2004 | Catarina Leite | Sofia Henriques | Margarida Coimbra |
2002/03 | Catarina Leite | Margarida Coimbra | Ariana Pintor |
2001/02 | Catarina Leite | Margarida Coimbra | Ana Baptista |
2000/01 | Catarina Leite | Alda Carvalho | Ana Baptista |
1999/00 | Catarina Leite | Cláudia Sirgado | Tânia Saraiva |
1998/99 | Catarina Leite | Tânia Saraiva | Sofia Henriques |
1997/98 | Alda Carvalho | Tânia Saraiva | Sofia Henriques |
1996/97 | Alda Carvalho | Tânia Saraiva | Vera Oliveira |
1995/96 | Alda Carvalho | Aida Ferreira | Maria do Céu Silva |
1994/95 | Aida Ferreira | Tânia Saraiva | Alda Carvalho |
1993/94 | Tânia Saraiva | Maria do Céu Silva | Alda Carvalho |
1992/93 | Alda Carvalho | Tânia Saraiva | Lurdes Salvado |
1991/92 | Isabel Pereira dos Santos | Alda Carvalho | Madalena Faria |
1990/91 | Isabel Pereira dos Santos | Alda Carvalho | Alzira Silva |
1989/90 | Maria do Céu Silva | Isabel Pereira dos Santos | Alzira Silva |
1988/89 | Isabel Pereira dos Santos | Aida Ferreira | Maria do Céu Silva |
1987/88 | Maria da Luz Vilas Boas | Maria do Céu Silva | Aida Ferreira |
1986/87 | Isabel Pereira dos Santos | Maria da Luz Vilas Boas | Helena Santos |
1985/86 | Isabel Pereira dos Santos | Aida Ferreira | Isabel Mendes |
1984/85 | Isabel Pereira dos Santos | Maria da Luz Vilas Boas | Isabel Mendes |
1983/84 | Isabel Pereira dos Santos | Aida Ferreira | Maria da Luz Vilas Boas |
1982/83 | Isabel Pereira dos Santos | Aida Ferreira | Maria da Luz Vilas Boas |
1981/82 | Aida Ferreira | Maria da Luz Vilas Boas | Isabel Mendes |
1980/81 | Aida Ferreira | Ilda Miranda | Isabel Pereira dos Santos |
1979/80 | Isabel Pereira dos Santos | Ilda Miranda | Maria do Céu Nunes |
1978/79 | Isabel Pereira dos Santos | Ilda Miranda | Aida Ferreira |
1977/78 | Isabel Pereira dos Santos | Ilda Miranda | Maria do Carmo Alves |
PROVAS | Resultados
2020/03/05 Open de Xadrez Terras de Trás os Montes Resultados
Calendário 2019/2020 (Atualização 2020/05/07) Calendário
COMUNICADOS