Enquanto se disputava a Fase de Apuramento do CN Individual Absoluto, o Luís Silva do NXV S.Cosme - Didáxis que já está apurado para a Fase Final, foi disputar o XV Obert Internacional Sant Martí 2013 Grup A em Barcelona.
No final do torneio, o Luís Silva classificou-se num magnífico 23º lugar, quando era 60º no ranking inicial. Devido à sua performance e ter atingido os 5,5 pontos conquistou a sua primeira norma de Mestre Internacional!
De recordar que o Luís precisa de conquistar mais 2 normas e atingir um elo de 2400 depois de conquistar as 3 normas necessárias.
Todos os resultados em http://www.chess-results.com/tnr106284.aspx?lan=10.
| Rd. | Tab. | Nº.Inic. | Nome | EloI | EloN | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | |
| 1 | 58 | 123 | Andersen Guttorm | 1772 | 0 | NOR | 2.5 | w 1 | 0.92 | 0.08 | 15 | 1.20 | |
| 2 | 20 | 27 | FM | Anurag Mhamal | 2418 | 0 | IND | 6.5 | s 1 | 0.24 | 0.76 | 15 | 11.40 |
| 3 | 7 | 11 | IM | Asis Gargatagli Hipolito | 2487 | 2482 | ESP | 6.5 | w 0 | 0.17 | -0.17 | 15 | -2.55 |
| 4 | 24 | 35 | IM | Sequera Paolini Jose | 2394 | 0 | VEN | 6.0 | s ½ | 0.27 | 0.23 | 15 | 3.45 |
| 5 | 24 | 37 | FM | Eggleston David J | 2363 | 0 | ENG | 5.0 | w 1 | 0.31 | 0.69 | 15 | 10.35 |
| 6 | 14 | 22 | IM | Lorenzo De La Riva Lazaro | 2433 | 2429 | ESP | 5.5 | s 0 | 0.23 | -0.23 | 15 | -3.45 |
| 7 | 22 | 34 | IM | Perpinya Rofes Lluis Maria | 2400 | 2397 | ESP | 5.5 | s 1 | 0.26 | 0.74 | 15 | 11.10 |
| 8 | 17 | 14 | IM | Fernandez Romero Ernesto | 2480 | 2470 | ESP | 5.5 | w ½ | 0.18 | 0.32 | 15 | 4.80 |
| 9 | 13 | 25 | IM | Khaetsky Roman | 2424 | 0 | UKR | 5.5 | s ½ | 0.24 | 0.26 | 15 | 3.90 |
PROVAS | Resultados
2020/03/05 Open de Xadrez Terras de Trás os Montes Resultados
Calendário 2019/2020 (Atualização 2020/05/07) Calendário
COMUNICADOS




