A 69ª edição do Campeonato Nacional Individual Absoluto 2012/2013 teve a realização da sua Fase Final de 2 a 8 de setembro de 2013, em Lisboa, na sede do Grupo de Xadrez Alekhine, depois da realização da Fase de Apuramento nos dias 15 a 21 de julho de 2013 em Lisboa, no Pavilhão Multidesportivo do Estádio José de Alvalade.
Na Fase de Apuramento estiveram 69 jogadores, de 34 clubes diferentes, onde os 3 primeiros garantiram o acesso à Fase Final. A estes acrescentaram-se 3 jogadores da Fase Final da época anterior e também 3 da Fase de Apuramento da época anterior. O 10º jogador teve acesso por ser o jogador português inscrito com maior Elo no momento.
No total foram 10 jogadores, que em 9 rondas em sistema de todos contra todos, lutaram pelo título de Campeão Nacional Individual Absoluto de 2012/2013. Uma prova que se revelou muito entusiasmante e recheada de grandes jogos entre 10 dos melhores jogadores portugueses, que durante os 7 dias brindaram quem acompanhou em direto e quem passou pelo local de jogo com ótimas exibições de xadrez.
Findas as 9 Rondas, ainda não sabemos quem será o Campeão Nacional Individual Absoluto de 2012/2013, tendo havido um empate entre os 2 primeiros, Rui Dâmaso e Sérgio Rocha, ambos jogadores do FC Barreirense, com 6,5 pontos em 9 possíveis. Em 3º, ficou o Paulo Dias, jogador do GD Diana com menos um ponto e meio. Rui Dâmaso persegue o seu 6º título de campeão nacional, tendo conquistado o último em 2006/2007, enquanto o Sérgio Rocha procura o seu primeiro, depois de já ter ficado em 2º lugar por duas vezes.
* Será realizado um Match de Atribuição do Título de Campeão Nacional, com 4 jogos entre o Rui Dâmaso e Sérgio Rocha, a definir brevemente as datas e local.
- Circular CN_005-01_2012-2013 - Sorteio e Calendário - download
Todas as informações em http://www.fpx.pt/web/nacional/historico/20122013/individual-absoluto#FF. As partidas podem ser consultadas em http://www.fpx.pt/web/nacional/partidas.
»Classificação - Chess-Results
Mapa geral com Calendário e Resultados - download
1º Rui Dâmaso - 6,5 em 9 possíveis *
1º Sérgio Rocha - 6,5 em 9 possíveis *
3º Paulo Dias - 5
4º Hugo Lima Santos - 5
5º Vasco Diogo – 4,5
6º António Fernandes – 4,5
7º Pedro Rego - 4
8º Bruno Gomes – 4
9º Luís Silva - 3,5
10º Luís Sousa Reis – 1,5
| 1ª Ronda - 2 de setembro, 20:00 | ||||||
| 1 | António Fernandes | 1/2 | - | 1/2 | Rui Dâmaso | 10 |
| 2 | Luís Sousa Reis | 0 | - | 1 | Bruno Gomes | 9 |
| 3 | Pedro Rego | 1/2 | - | 1/2 | Sérgio Rocha | 8 |
| 4 | Luís Silva | 0 | - | 1 | Vasco Diogo | 7 |
| 5 | Paulo Dias | 1 | - | 0 | Hugo Lima Santos | 6 |
| 2ª Ronda - 3 de setembro, 20:00 | ||||||
| 10 | Rui Dâmaso | 1 | - | 0 | Hugo Lima Santos | 6 |
| 7 | Vasco Diogo | 1/2 | - | 1/2 | Paulo Dias | 5 |
| 8 | Sérgio Rocha | 1 | - | 0 | Luís Silva | 4 |
| 9 | Bruno Gomes | 1/2 | - | 1/2 | Pedro Rego | 3 |
| 1 | António Fernandes | 1 | - | 0 | Luís Sousa Reis | 2 |
| 3ª Ronda - 4 de setembro, 14:30 | ||||||
| 2 | Luís Sousa Reis | 0 | - | 1 | Rui Dâmaso | 10 |
| 3 | Pedro Rego | 1/2 | - | 1/2 | António Fernandes | 1 |
| 4 | Luís Silva | 1/2 | - | 1/2 | Bruno Gomes | 9 |
| 5 | Paulo Dias | 1/2 | - | 1/2 | Sérgio Rocha | 8 |
| 6 | Hugo Lima Santos | 1 | - | 0 | Vasco Diogo | 7 |
| 4ª Ronda - 4 de setembro, 20:30 | ||||||
| 10 | Rui Dâmaso | 1/2 | - | 1/2 | Vasco Diogo | 7 |
| 8 | Sérgio Rocha | 1 | - | 0 | Hugo Lima Santos | 6 |
| 9 | Bruno Gomes | 1/2 | - | 1/2 | Paulo Dias | 5 |
| 1 | António Fernandes | 1 | - | 0 | Luís Silva | 4 |
| 2 | Luís Sousa Reis | 1/2 | - | 1/2 | Pedro Rego | 3 |
| 5ª Ronda - 5 de setembro, 20:00 | ||||||
| 3 | Pedro Rego | 0 | - | 1 | Rui Dâmaso | 10 |
| 4 | Luís Silva | 1 | - | 0 | Luís Sousa Reis | 2 |
| 5 | Paulo Dias | 1 | - | 0 | António Fernandes | 1 |
| 6 | Hugo Lima Santos | 1 | - | 0 | Bruno Gomes | 9 |
| 7 | Vasco Diogo | 1 | - | 0 | Sérgio Rocha | 8 |
| 6ª Ronda - 6 de setembro, 20:00 | ||||||
| 10 | Rui Dâmaso | 1/2 | - | 1/2 | Sérgio Rocha | 8 |
| 9 | Bruno Gomes | 1 | - | 0 | Vasco Diogo | 7 |
| 1 | António Fernandes | 1/2 | - | 1/2 | Hugo Lima Santos | 6 |
| 2 | Luís Sousa Reis | 1 | - | 0 | Paulo Dias | 5 |
| 3 | Pedro Rego | 1/2 | - | 1/2 | Luís Silva | 4 |
| 7ª Ronda - 7 de setembro, 14:30 | ||||||
| 4 | Luís Silva | 1/2 | - | 1/2 | Rui Dâmaso | 10 |
| 5 | Paulo Dias | 1 | - | 0 | Pedro Rego | 3 |
| 6 | Hugo Lima Santos | 1 | - | 0 | Luís Sousa Reis | 2 |
| 7 | Vasco Diogo | 1/2 | - | 1/2 | António Fernandes | 1 |
| 8 | Sérgio Rocha | 1 | - | 0 | Bruno Gomes | 9 |
| 8ª Ronda - 7 de setembro, 20:30 | ||||||
| 10 | Rui Dâmaso | 1 | - | 0 | Bruno Gomes | 9 |
| 1 | António Fernandes | 0 | - | 1 | Sérgio Rocha | 8 |
| 2 | Luís Sousa Reis | 0 | - | 1 | Vasco Diogo | 7 |
| 3 | Pedro Rego | 1/2 | - | 1/2 | Hugo Lima Santos | 6 |
| 4 | Luís Silva | 1 | - | 0 | Paulo Dias | 5 |
| 9ª Ronda - 8 de setembro, 15:00 | ||||||
| 5 | Paulo Dias | 1/2 | - | 1/2 | Rui Dâmaso | 10 |
| 6 | Hugo Lima Santos | 1 | - | 0 | Luís Silva | 4 |
| 7 | Vasco Diogo | 0 | - | 1 | Pedro Rego | 3 |
| 8 | Sérgio Rocha | 1 | - | 0 | Luís Sousa Reis | 2 |
| 9 | Bruno Gomes | 1/2 | - | 1/2 | António Fernandes | 1 |
PROVAS | Resultados
2020/03/05 Open de Xadrez Terras de Trás os Montes Resultados
Calendário 2019/2020 (Atualização 2020/05/07) Calendário
COMUNICADOS




