O mestre FIDE Gustavo Ribeiro foi o melhor jogador da delegação portuguesa no Campeonato Europeu de Xadrez Rápido, que decorreu em Pristina (Kosovo), ao conseguir a 50.ª posição na prova de rápidas e a 55.ª na de semi-rápidas.
Gustavo somou 8,5 pontos nas 13 rondas do torneio de rápidas, conseguindo um ganho substancial de 64,4 pontos para o Elo, o que lhe permite aproximar-se muito dos 2350 de rating na respetiva categoria.
No percurso do jogador da AX Gaia destacaram-se a vitória sobre o grande mestre croata Ante Saric (Croácia) e os empates com os também grandes mestres Denis Kadric (Montenegro) e Luca Paichadze (Geórgia).
Igualmente notável foi a prova de Gustavo no torneio de semi-rápidas, na qual somou 7 pontos em 11 jogos e ganhou 88,8 pontos para o Elo, neste caso permitindo-lhe um salto para quase 2360 no respetivo rating. Neste torneio, o jogador luso também bateu Ante Saric e ainda faturou o ponto inteiro frente a outro grande mestre, o macedónio Vladimir Georgiev.
Entre os 21 portugueses que participaram nos Europeus de Rápidas e Semi-rápidas verificaram-se várias classificações e ganhos de pontuação Elo de destaque, num balanço globalmente muito positivo.
O jogador luso que mais surpreendeu foi José Pedro Alves, que ganhou 184,8 pontos Elo nas rápidas e 121,2 nas semi-rápidas. Os outros xadrezistas portugueses com ganhos nas duas competições foram o mestre FIDE Rodrigo Ribeiro, Lucas Gonçalves, João Pedro Almeida, Tomás Almeida, Diogo Martins e Bernardo Beijoco.
No torneio de semi-rápidas, que envolveu a participação de 374 jogadores, os portugueses ganharam, no total, 568 pontos para o Elo, tendo perdido 233,6. O saldo é muito mais positivo na competição de rápidas, que teve a presença de 370 jogadores: ganho de 709,6 pontos e perda de 323,8.
O grande mestre Paulos Pultinevicius (Lituânia) é o novo campeão europeu de semi-rápidas. No ritmo mais rápido (blitz), o rei é o grande mestre Jorden Van Forest (Países Baixos). Ambos vão poder defender os respetivos títulos no próximo ano em Portugal, pois cabe à nossa federação organizar o Campeonato da Europa de Semi-rápidas e Rápidas em 2026.
Classificações finais:
Semi-rápidas (11 jornadas):
1.º Paulos Pultinevicius (GM, Lituânia, 2566), 10 pontos
2.º Levan Pentsulaia (GM, Geórgia, 2518), 9
3.º Daniel Dardha (GM; Bélgica, 2583, 9
55.º Gustavo Ribeiro (MF, 2269), 7 (+88,8)
106.º João Pedro Almeida (2020), 6,5 (+26,8)
114.º João Pedro Afonso (2096), 6,5 (-39,6)
144.º Rodrigo Sarabando (MN, 2172), 6 (-61,2)
154.º Rodrigo Ribeiro (MF, 2059), 5,5 (+54)
155.º Lucas Gonçalves (2093), 5,5 (+30,4)
156.º Diogo Martins (2089), 5,5 (+4,2)
161.º Pedro Mendes (1865), 5,5 (+43)
162.º Marta Almeida (1933), 5,5 (+49,6)
187.º Dinis Neto (1940), 5,5 (-14,8)
188.º José Pedro Alves (1757), 5,5 (+121,2)
192.º Sofia Valente (1917), 5,5 (-16,8)
220.º Tomás Almeida (1864), 5 (+32)
233.º Bernardo Beijoco (1675), 5 (+16)
237.º Bernardo Teixeira (1472), 5 (+60)
278.º Matias Montenegro (1609), 4 (+33,2)
305.º Margarida Ribeiro (1655), 3,5 (-48)
317.º Maria Rita Matos (1532), 3,5 (-0,4)
325.º Maria Rita Pinto (1521), 3 (-6,8)
326.º Constança Fonseca (1474), 3 (+8,8)
338.º Miguel Fernandes (1439), 2 (-4,6).
Rápidas (13 jornadas):
1.º Jordan Van Forest (GM, Países Baixos, 2646), 11
2.º Eduardo Iturrizaga (GM, Espanha, 2630), 10,5
3.º Vojtech Plat (GM, República Checa, 2562), 10,5
50.º Gustavo Ribeiro (MF, 2284), 8,5 (+64,4)
80.º Lucas Gonçalves (2047), 8 (+87,6)
83.º Rodrigo Ribeiro (MF, 2098), 7,5 (+67,6)
102.º João Pedro Almeida (2063), 7,5 (+38)
103.º Rodrigo Sarabando (MN, 2072), 7,5 (+36,4)
164.º João Pedro Afonso (2100), 6,5 (-30,8)
165.º José Pedro Alves (1699), 6,5 (+184,8)
172.º Diogo Martins (1998), 6,5 (+0,8)
175.º Tomás Almeida (1716), 6,5 (+178,8)
235.º Bernardo Beijoco (1686), 6 (+42,4)
236.º Marta Almeida (1860), 6 (-38)
244.º Dinis Neto (2005), 5,5 (-106,4)
252.º Pedro Mendes (1836), 5,5 (-11,4)
253.º Sofia Valente (1910), 5,5 (-80,4)
254.º Matias Montenegro (1782), 5,5 (-17,2)
291.º Margarida Ribeiro (1604), 5 (+8,8)
314.º Maria Rita Pinto (1535), 4 (-0,4)
316.º Bernardo Teixeira (1539), 4 (-34,8)
317.º Maria Rita Matos (1560), 4 (-4,4)
326.º Constança Fonseca, 3,5
327.º Miguel Fernandes, 3,5.
Copyright © 2019 Grupo MediaMaster.
Todos os direitos reservados.
Este site usa cookies, para guardar informação de forma segura no seu computador.
Estes cookies destinam-se a optimizar a sua experiência de navegação neste site.